С приближением зимнего сезона стал актуальным вопрос поддержания тепла в квартирах, офисах и на...
Read moreСтабилизатор пониженного напряжения Ресанта СПН-2500
Description
Features
Reviews (0)
Overview
Стабилизатор пониженного напряжения Ресанта СПН-2500
Технические характеристики:
Диапазон входного напряжения, В |
90-260 |
Рабочая частота (Гц) | 50 / 60 |
КПД, при нагрузке 80% не менее | 97 |
Номинальная величина выходного напряжения, В | 220±8% |
Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт) | 2.5 |
Охлаждение | естественное |
Класс защиты | IP 20 |
Точность поддержания выходного напряжения (%) | 8 |
Масса (кг) | 6.5 |
Искажение синусоиды | отсутствует |
Габаритные размеры | 260х155х310 |
Время регулирования (мс) | 5-7 |
Рабочая температура окружающей среды (оС) | 0-45 |
Относительная влажность воздуха, не более (%) | 80 |
Высоковольтная защита (В) | 260±5 |
|
|
|
Features
Тип стабилизатора | электронный |
Тип установки | настенный |
Фазы | однофазный |
Мощность (кВт) | до 5 |
Производитель | РЕСАНТА |