С приближением зимнего сезона стал актуальным вопрос поддержания тепла в квартирах, офисах и на даче. А может в...
Read moreБензогенератор SDMO TECHNIC 10000 E AUTO (10 кВт)
Description
Features
Reviews (0)
Overview
Технические характеристики генератора SDMO (СДМО) Technic 10000 E (10000E) auto
параметр | величина |
ВЫХОД | |
Количество фаз: | 1 |
Напряжение, В: | 230 ± 10% |
Частота сети, Гц: | 50 ± 4% |
Время автономной работы, час: | 8.3 |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ |
|
Розетки: | 1 евророзетка 10/16A 230В, 1 промышленная розетка 32A 230В |
ИСПОЛНЕНИЕ |
|
Конструктив: | открытый |
Двигатель: | Kohler CH 640S O.H.V. |
Пуск: | автомат. |
Вид топлива: | бенз.92 |
Емкость топливного бака, л: | 26 |
Расход топлива, л/ч: | 4.4 |
Назначение: | мобильный |
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
|
Габаритные размеры ШхГхВ, мм: | 900 х 570 х 770 |
Вес, кг: | 139 |
Уровень шума, дб: | 78 |
Примечания: | со счетчиком моточасов, панелью R02/ R03 и панелью автозапуска |
Опции (заказываются отдельно): | тележечный комплект |
вилки | |
Гарантия, мес.: | 12 |
Features
Производитель | SDMO |
Вес | 139 kg |